Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+015+ | 4.69 | 0.76 | Bullet Joe Bush | 203.7 | 2 |
XXXXX | 0.06 | 0.80 | Sad Sam Jones | 169.7 | 3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+091+ | 1.25 | 0.59 | Bob Shawkey | 187.0 | 3 |
+041+ | 2.68 | 0.97 | Waite Hoyt | 164.0 | 3 |
+061+ | 2.11 | -0.10 | Herb Pennock | 155.7 | 3 |
-013- | -3.18 | 0.84 | Carl Mays | 76.3 | 4 |
XXXXX | -0.26 | 0 | George Pipgras | 4.0 | 4 |
TOTAL | 2.60 | 2.30 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+002+ | 8.38 | 1.20 | Babe Ruth | OF-RF-LF | 2 |
+030+ | 3.14 | 0.68 | Wally Pipp | 1B | 2 |
+029+ | 3.14 | 0.81 | Bob Meusel | OF-LF-RF | 2 |
+065+ | 2.01 | 0.70 | Elmer Smith | OF-RF | 2 |
XXXXX | 0.98 | -0.09 | Joe Dugan | 3B | 2 |
XXXXX | 0.55 | -0.38 | Whitey Witt | CF-OF | 2 |
XXXXX | 0.46 | -0.12 | Aaron Ward | 2B | 2 |
XXXXX | 0.22 | 0 | Hinkey Haines | OF | 3 |
XXXXX | -0.01 | 0 | Harvey Hendrick | OF-LF | 2 |
XXXXX | -0.38 | -0.01 | Mike McNally | SS | 3 |
XXXXX | -0.47 | -0.05 | Fred Hofmann | CR | 3 |
XXXXX | -0.53 | -0.32 | Ernie Johnson | SS | 3 |
XXXXX | -0.53 | -0.07 | Wally Schang | CR | 2 |
XXXXX | -1.04 | -0.63 | Everett Scott | SS | 2 |
_