Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-075- | -1.48 | 0 | Ray Kolp | 148.0 | 1 |
-049- | -1.98 | -0.00 | Bill Bayne | 115.7 | 2 |
XXXXX | 0.39 | 0.03 | Urban Shocker | 248.7 | 3 |
XXXXX | 0.86 | -0.02 | Elam Vangilder | 130.3 | 4 |
-006- | -4.42 | 0.01 | Dixie Davis | 206.3 | 6 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-052- | -1.92 | -0.00 | Bill Burwell | 76.0 | 6 |
-083- | -1.35 | 0 | Emilio Palmero | 84.3 | 6 |
TOTAL | -3.27 | 0.00 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+010+ | 6.63 | 0.03 | Ken Williams | LF-OF | 1 |
+011+ | 6.36 | 0.05 | George Sisler | 1B | 1 |
+048+ | 2.48 | 0.01 | Jack Tobin | OF-RF | 1 |
+067+ | 1.79 | -0.01 | Hank Severeid | CR | 1 |
XXXXX | 0.82 | 0.04 | Baby Doll Jacobson | CF-OF-1B | 1 |
XXXXX | 0.35 | 0 | Luke Stuart | BAT | 20 |
XXXXX | 0.31 | 0.00 | Frank Ellerbe | BAT | 1 |
XXXXX | 0.19 | 0.00 | Marty McManus | 2B-3B | 1 |
XXXXX | 0.07 | 0.00 | Lyman Lamb | 3B | 6 |
XXXXX | -0.53 | 0.00 | Dutch Wetzel | OF-LF-RF | 6 |
XXXXX | -0.54 | -0.00 | Jimmy Austin | SS | 13 |
XXXXX | -1.05 | 0.00 | Pat Collins | CR | 1 |
-054- | -1.87 | 0.00 | Dud Lee | SS-2B | 9 |
-046- | -2.03 | -0.02 | Wally Gerber | SS | 1 |
_