Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.12 | 0 | Dominic Mulrenan | 23.7 | 0 |
XXXXX | -0.41 | 0 | Lum Davenport | 4.7 | 1 |
+001+ | 5.13 | 0.27 | Red Faber | 82.7 | 2 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-005- | -2.36 | 0.62 | Dickey Kerr | 74.3 | 1 |
-001- | -3.44 | 0.25 | Shovel Hodge | 15.0 | 1 |
XXXXX | 0.16 | 0 | Rusty Pence | 4.0 | 1 |
-017- | -1.56 | 0 | Doug McWeeny | 24.0 | 1 |
-009- | -1.93 | -0.63 | Roy Wilkinson | 20.0 | 3 |
TOTAL | -9.13 | 0.24 | TIER= -2.10 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.21 | -0.71 | Amos Strunk | OF-CF-RF | 0 |
XXXXX | 0.16 | -0.04 | Bibb Falk | LF-OF | 0 |
XXXXX | 0.09 | 0.41 | Ray Schalk | CR | 1 |
XXXXX | -0.02 | 4.48 | Eddie Collins | 2B | 0 |
XXXXX | -0.03 | 0 | George Lees | CR | 17 |
XXXXX | -0.03 | 0 | Frank Pratt | BAT | 11 |
XXXXX | -0.07 | 0 | Yam Yaryan | CR | 0 |
XXXXX | -0.08 | 0.23 | Hervey McClellan | 2B-OF-SS-RF | 1 |
XXXXX | -0.10 | 1.14 | Harry Hooper | OF-RF | 0 |
XXXXX | -0.25 | 0 | Johnny Mostil | CF-OF | 1 |
XXXXX | -0.81 | 0 | Eddie Mulligan | 3B | 0 |
XXXXX | -0.84 | 0 | Earl Sheely | 1B | 0 |
XXXXX | -0.94 | 0 | Ernie Johnson | SS | 0 |
_