| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +052+ | 1.83 | -0.03 | Dixie Davis | 162.0 | 1 |
| +036+ | 2.85 | 0.46 | Urban Shocker | 202.3 | 2 |
| -006- | -3.83 | 0.38 | Carl Weilman | 116.3 | 3 |
| XXXXX | -0.29 | -0.07 | Bill Bayne | 39.7 | 4 |
| -015- | -2.93 | 1.09 | Allen Sothoron | 173.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.22 | 0 | Adrian Lynch | 2.7 | 3 |
| XXXXX | -0.81 | 0.08 | Lefty Leifield | 8.0 | 4 |
| -004- | -4.19 | 0.03 | Elam Vangilder | 84.0 | 4 |
| -047- | -1.68 | 0 | Bill Burwell | 68.7 | 4 |
| TOTAL | -6.46 | 0.11 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +005+ | 6.81 | 0.86 | George Sisler | 1B | 1 |
| +027+ | 3.27 | 0.20 | Ken Williams | OF-LF-CF | 1 |
| +033+ | 2.94 | 0.32 | Baby Doll Jacobson | OF-CF-RF | 1 |
| XXXXX | 0.83 | 0.02 | Jack Tobin | OF-RF-LF | 1 |
| XXXXX | 0.48 | -0.34 | Jimmy Austin | 3B | 4 |
| XXXXX | 0.30 | -0.33 | Joe Gedeon | 2B | 1 |
| XXXXX | 0.19 | 0.05 | Earl Smith | 3B-OF | 1 |
| XXXXX | -0.08 | -0.05 | Josh Billings | CR | 4 |
| XXXXX | -0.11 | -0.02 | Pat Collins | BAT | 6 |
| XXXXX | -0.30 | 0 | Frank Thompson | 3B | 34 |
| XXXXX | -0.33 | -0.35 | Hank Severeid | CR | 1 |
| XXXXX | -0.89 | -0.45 | Wally Gerber | SS | 1 |
_