Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.40 | -0.80 | Ray Caldwell | 44.7 | 0 |
XXXXX | 0.11 | 0.65 | Sad Sam Jones | 68.3 | 1 |
XXXXX | 0.99 | 0 | Herb Pennock | 59.3 | 2 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.26 | -0.09 | George Dumont | 12.0 | 0 |
+021+ | 2.02 | 3.62 | Carl Mays | 113.0 | 0 |
-008- | -2.29 | -0.03 | Bill James | 44.3 | 1 |
TOTAL | -0.53 | 3.50 | TIER= 4.69 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+003+ | 3.72 | 1.71 | Babe Ruth | OF-LF-PR | 0 |
XXXXX | 0.71 | 0.48 | Amos Strunk | OF-RF | 0 |
XXXXX | 0.19 | -0.69 | Frank Gilhooley | OF-LF-RF | 1 |
XXXXX | 0.16 | 0 | Mike McNally | 3B-SS | 0 |
XXXXX | 0 | 0 | Norm McNeil | BAT | 2 |
XXXXX | -0.09 | -0.71 | Everett Scott | SS | 0 |
XXXXX | -0.23 | -0.34 | Bill Lamar | BAT | 2 |
XXXXX | -0.23 | -0.35 | Stuffy McInnis | 1B | 0 |
XXXXX | -0.24 | -0.34 | Roxy Walters | CR | 0 |
XXXXX | -0.25 | -0.16 | Ossie Vitt | 3B | 0 |
XXXXX | -0.27 | 1.38 | Harry Hooper | OF-RF | 0 |
XXXXX | -0.57 | -0.61 | Dave Shean | 2B | 2 |
XXXXX | -0.64 | 0 | Jack Barry | 2B | 0 |
XXXXX | -0.66 | 0 | Del Gainer | 1B-LF-OF | 0 |
_