Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
-013- | -1.62 | 2.11 | Dutch Leonard | 93.7 | 0 |
XXXXX | 0.48 | 3.00 | Carl Mays | 109.7 | 1 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+012+ | 2.18 | 1.31 | Bullet Joe Bush | 100.3 | 2 |
XXXXX | 0.11 | -0.42 | Vince Molyneaux | 1.7 | 2 |
XXXXX | -0.06 | 0 | Dick McCabe | 8.7 | 2 |
XXXXX | -0.11 | -0.49 | Sad Sam Jones | 36.7 | 2 |
XXXXX | -0.02 | 4.15 | Babe Ruth | 70.0 | 2 |
TOTAL | 2.10 | 4.55 | TIER= 4.68 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+032+ | 1.26 | 0.74 | Amos Strunk | OF-CF | 0 |
XXXXX | 1.17 | 0.37 | Harry Hooper | OF-RF | 0 |
XXXXX | 0.70 | -0.76 | Stuffy McInnis | 1B-3B | 0 |
XXXXX | 0.59 | 0.69 | Wally Schang | CR-OF-LF | 0 |
XXXXX | 0.46 | 0 | George Whiteman | OF-LF | 2 |
XXXXX | 0.02 | 0 | Fred Thomas | 3B | 0 |
XXXXX | 0 | -0.63 | Dave Shean | 2B | 0 |
XXXXX | -0.06 | -0.04 | Wally Mayer | CR | 2 |
XXXXX | -0.16 | -0.99 | Everett Scott | SS | 0 |
XXXXX | -0.66 | 0.74 | Dick Hoblitzell | 1B | 2 |
XXXXX | -1.01 | -0.82 | Sam Agnew | CR | 3 |
_