Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.77 | 0 | Phil Douglas | 200.7 | 1 |
XXXXX | -0.67 | 0.01 | Claude Hendrix | 144.0 | 2 |
+015+ | 3.41 | 0.27 | Hippo Vaughn | 202.7 | 3 |
XXXXX | -0.53 | -0.01 | Paul Carter | 45.3 | 4 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.20 | 0.29 | Mike Prendergast | 75.0 | 4 |
TOTAL | -1.20 | 0.29 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+044+ | 1.81 | 0.18 | Les Mann | OF-LF-CF | 1 |
+051+ | 1.46 | 0.32 | Larry Doyle | 2B | 1 |
XXXXX | 1.00 | 0.03 | Fred Merkle | 1B | 1 |
XXXXX | 0.96 | 0 | Pete Kilduff | 2B | 1 |
XXXXX | 0.88 | -0.02 | Rowdy Elliott | CR | 4 |
XXXXX | 0.57 | 0.30 | Cy Williams | CF-OF | 1 |
XXXXX | 0.24 | 0.04 | Max Flack | OF-RF-LF | 1 |
XXXXX | 0.22 | 0.05 | Charlie Deal | 3B | 1 |
XXXXX | 0.08 | 0 | Harry Wolter | OF-RF-LF | 3 |
XXXXX | 0.01 | -0.18 | Rollie Zeider | SS-3B-2B | 1 |
XXXXX | -0.37 | 0 | Paddy Driscoll | BAT | 3 |
XXXXX | -0.54 | 0 | Pickles Dillhoefer | CR | 1 |
XXXXX | -0.58 | -0.06 | Art Wilson | CR | 9 |
XXXXX | -0.91 | -0.08 | Chuck Wortman | SS | 4 |
_