Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+004+ | 2.41 | -1.38 | Stan Coveleski | 90.3 | 0 |
XXXXX | 0.66 | 0.25 | Jim Bagby | 99.3 | 1 |
XXXXX | -0.43 | -0.13 | Otis Lambeth | 20.3 | 3 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.28 | 0.61 | Ed Klepfer | 55.7 | 1 |
XXXXX | -0.21 | 0.17 | Al Gould | 44.3 | 1 |
XXXXX | 0.37 | 1.69 | Guy Morton | 50.3 | 4 |
XXXXX | 0.84 | 0.32 | Fritz Coumbe | 44.3 | 4 |
TOTAL | 1.28 | 2.79 | TIER= 1.74 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.89 | 4.15 | Tris Speaker | CF-OF | 0 |
XXXXX | 0.64 | 2.86 | Braggo Roth | OF-RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.19 | -0.21 | Josh Billings | CR | 1 |
XXXXX | -0.01 | -1.03 | Bill Wambsganss | 2B | 0 |
XXXXX | -0.11 | 0.10 | Ivan Howard | BAT | 1 |
XXXXX | -0.12 | 0 | Ray Miller | BAT | 10 |
XXXXX | -0.17 | 0 | Joe Harris | 1B | 0 |
XXXXX | -0.23 | -0.42 | Joe Evans | 3B | 0 |
XXXXX | -0.37 | 0.22 | Milo Allison | OF | 5 |
XXXXX | -0.38 | 1.34 | Ray Chapman | SS | 0 |
XXXXX | -0.39 | 1.55 | Jack Graney | LF-OF | 0 |
XXXXX | -0.39 | -0.32 | Terry Turner | 3B-2B | 10 |
XXXXX | -0.74 | -1.27 | Steve O'Neill | CR | 0 |
XXXXX | -0.80 | 0.00 | Lou Guisto | 1B | 1 |
_