Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+011+ | 2.18 | -0.23 | Jack Coombs | 79.3 | 3 |
XXXXX | -0.05 | -0.66 | Jimmy Dygert | 46.3 | 4 |
+006+ | 2.76 | -0.04 | Harry Krause | 47.3 | 5 |
+022+ | 1.44 | 1.39 | Eddie Plank | 78.0 | 5 |
XXXXX | -0.19 | 0 | Biff Schlitzer | 13.3 | 33 |
-016- | -1.72 | 0 | Rube Vickers | 36.0 | 39 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0.00 | 0.00 | TIER= 0.00 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+029+ | 1.27 | 1.47 | Danny Murphy | OF | 3 |
XXXXX | 1.19 | 0.06 | Home Run Baker | 3B | 3 |
XXXXX | 0.66 | 0.63 | Eddie Collins | 2B | 3 |
XXXXX | 0.43 | 3.34 | Harry Davis | 1B | 3 |
XXXXX | 0.18 | 0 | Simon Nicholls | SS | 3 |
XXXXX | -0.08 | 0 | Paddy Livingston | CR | 3 |
XXXXX | -0.20 | -0.18 | Chief Bender | PITCH | 4 |
XXXXX | -0.23 | -0.11 | Amos Strunk | BAT | 3 |
XXXXX | -0.37 | 0 | Scotty Barr | OF | 12 |
XXXXX | -0.44 | 0.13 | Rube Oldring | OF | 25 |
XXXXX | -0.54 | 0.79 | Topsy Hartsel | OF | 3 |
XXXXX | -0.59 | -0.17 | Jack Barry | SS | 3 |
XXXXX | -0.64 | 0 | Bob Ganley | OF | 3 |
XXXXX | -0.69 | -0.01 | Ira Thomas | CR | 3 |
_