| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -020- | -2.78 | 0 | Cy Morgan | 124.3 | 0 |
| +045+ | 2.28 | 0 | George Winter | 221.0 | 1 |
| -057- | -1.65 | 0 | Ralph Glaze | 169.0 | 1 |
| +004+ | 8.20 | 0 | Cy Young | 308.3 | 2 |
| XXXXX | 0.06 | 0 | Rube Kroh | 35.0 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +048+ | 2.17 | 0 | Bob Unglaub | 1B | 0 |
| XXXXX | 1.00 | 0 | Freddy Parent | OF-SS | 0 |
| XXXXX | 0.84 | 0 | Jimmy Barrett | OF | 0 |
| XXXXX | 0.67 | 0 | Bunk Congalton | BAT | 0 |
| XXXXX | 0.09 | 0 | Deacon McGuire | BAT | 1 |
| XXXXX | -0.18 | 0 | Jack Hoey | OF | 13 |
| XXXXX | -0.19 | 0 | Moose Grimshaw | 1B-OF | 8 |
| XXXXX | -0.28 | 0 | Hobe Ferris | 2B | 0 |
| XXXXX | -0.67 | 0 | Denny Sullivan | OF | 0 |
| XXXXX | -1.00 | 0 | John Knight | 3B | 0 |
| XXXXX | -1.03 | 0 | Charlie Armbruster | BAT | 0 |
| -072- | -1.37 | 0 | Al Shaw | CR | 1 |
| -071- | -1.37 | 0 | Heinie Wagner | SS | 1 |
| -068- | -1.43 | 0 | Lou Criger | CR | 0 |
_