| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.51 | 0.79 | Tom Hughes | 111.3 | 1 |
| +031+ | 2.15 | 0.76 | Jack Powell | 138.7 | 2 |
| +003+ | 6.44 | 2.60 | Jack Chesbro | 173.0 | 4 |
| XXXXX | 0.44 | -0.40 | Clark Griffith | 36.0 | 7 |
| XXXXX | 0.51 | 0.20 | Barney Wolfe | 26.7 | 10 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +056+ | 1.32 | 0.97 | John Anderson | OF-1B | 1 |
| +061+ | 1.28 | 0.45 | John Ganzel | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.43 | -0.50 | Willie Keeler | OF | 1 |
| XXXXX | 0.36 | 0.58 | Jimmy Williams | 2B | 1 |
| XXXXX | 0.06 | 0 | Orth Collins | BAT | 10 |
| XXXXX | 0 | -0.27 | Jack Thoney | BAT | 5 |
| XXXXX | 0 | 0.88 | Patsy Dougherty | BAT | 1 |
| XXXXX | -0.04 | 0 | Red Kleinow | CR | 10 |
| XXXXX | -0.20 | -0.05 | Champ Osteen | 3B | 1 |
| XXXXX | -0.26 | 0.31 | Wid Conroy | 3B-SS | 1 |
| XXXXX | -0.27 | 0.26 | Dave Fultz | OF | 1 |
| XXXXX | -0.79 | -0.97 | Deacon McGuire | CR | 1 |
_