| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +033+ | 3.70 | 0.12 | Jack Powell | 233.3 | 1 |
| +004+ | 10.81 | 0.17 | Willie Sudhoff | 230.7 | 2 |
| +023+ | 4.81 | 0.43 | Ed Siever | 183.0 | 2 |
| XXXXX | 0.67 | 0 | Barney Pelty | 9.7 | 3 |
| XXXXX | 0 | -0.04 | Gene Wright | 0 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.40 | 0.07 | John Anderson | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.20 | 0.06 | Bobby Wallace | SS | 1 |
| XXXXX | 0 | -0.23 | Barry McCormick | BAT | 1 |
| XXXXX | 0 | 0 | Joe Martin | BAT | 1 |
| XXXXX | -0.02 | 0 | Claude Gouzzie | BAT | 34 |
| XXXXX | -0.49 | -0.08 | Bill Friel | 2B-3B | 1 |
| XXXXX | -0.68 | -0.12 | Mike Kahoe | CR | 8 |
| XXXXX | -0.95 | -0.07 | Dick Padden | 2B | 55 |
| XXXXX | -0.96 | 0.17 | Jesse Burkett | OF | 1 |
| XXXXX | -1.04 | 0 | Hunter Hill | 3B | 1 |
| -064- | -1.58 | -0.08 | Joe Sugden | CR | 1 |
| -060- | -1.64 | 0.14 | Emmet Heidrick | OF | 1 |
| -058- | -1.68 | -0.03 | Charlie Hemphill | OF | 2 |
_