Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | XXXXX | 0.97 | MIL | BAT | 0.547 | a | 19 |
2019 | XXXXX | -1.39 | MIL | BAT | 0.385 | aplus | 19 |
2021 | XXXXX | -0.17 | MIL | BAT | 0.491 | aa | 21 |
2021 | XXXXX | -1.43 | MIL | BAT | 0.360 | aaa | 21 |
2022 | XXXXX | 0.97 | MIL | BAT | 0.528 | aaa | 22 |
2023 | XXXXX | 0.73 | MIL | BAT | 0.699 | aaa | 23 |
2023 | -055- | -2.93 | MIL | 2B-SS-DH | XXX | mlb | X |
2024 | XXXXX | -1.12 | MIL | 2B | XXX | mlb | X |
_