Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | XXXXX | 0.76 | CIN | PITCH | 0.651 | a | 23 |
2021 | +132+ | 1.97 | CIN | PITCH | 0.600 | aplus | 23 |
2022 | XXXXX | -0.63 | CIN | PITCH | 0.473 | aa | 24 |
2022 | XXXXX | -1.01 | CIN | PITCH | 0.233 | aaa | 24 |
2023 | +168+ | 1.70 | CIN | PITCH | 0.592 | aa | 25 |
2023 | XXXXX | 0.25 | CIN | PITCH | NA | aaa | 25 |
2023 | XXXXX | -0.79 | CIN | PITCH | XXX | mlb | X |
2024 | +063+ | 2.69 | CIN | PITCH | 0.759 | aaa | 26 |
2024 | -040- | -2.86 | CIN | PITCH | XXX | mlb | X |
_