Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +143+ | 1.95 | SDN | PITCH | 0.969 | a | 23 |
2022 | XXXXX | 0.92 | SDN | PITCH | NA | aplus | 24 |
2022 | +116+ | 2.27 | SDN | PITCH | 0.798 | aa | 24 |
2022 | XXXXX | -0.57 | SDN | PITCH | 0.313 | aaa | 24 |
2023 | +130+ | 2.02 | SDN | PITCH | 0.833 | aa | 25 |
2023 | XXXXX | 0.30 | SDN | PITCH | XXX | mlb | X |
2024 | XXXXX | -0.78 | SDN | PITCH | 0.435 | aaa | 26 |
2024 | XXXXX | 0.55 | SDN | PITCH | XXX | mlb | X |
_