Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
| Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|
| +001+ | 9.96 | Randy Johnson | ARI | PITCH | |
| +002+ | 8.47 | Pedro Martinez | BOS | PITCH | |
| +003+ | 6.94 | Kevin Brown | LAN | PITCH | |
| +004+ | 6.88 | Alex Rodriguez | SEA | SS | |
| +005+ | 6.65 | Todd Helton | COL | 1B | |
| +006+ | 6.42 | Edgar Martinez | SEA | DH | |
| +007+ | 5.79 | Jeff Kent | SFN | 2B-1B | |
| +008+ | 5.75 | Mike Piazza | NYN | CR | |
| +009+ | 5.26 | Mark McGwire | SLN | 1B | |
| +010+ | 5.23 | Carlos Delgado | TOR | 1B | |
| +011+ | 5.14 | Jeffrey Hammonds | COL | RF-LF | |
| +012+ | 5.07 | Bernie Williams | NYA | CF | |
| +013+ | 4.82 | Greg Maddux | ATL | PITCH | |
| +014+ | 4.82 | Jason Giambi | OAK | 1B-DH | |
| +015+ | 4.71 | Al Leiter | NYN | PITCH | |
| +016+ | 4.69 | Jim Edmonds | SLN | CF | |
| +017+ | 4.68 | Frank Thomas | CHA | DH-1B | |
| +018+ | 4.68 | Barry Bonds | SFN | LF | |
| +019+ | 4.63 | Gary Sheffield | LAN | LF | |
| +020+ | 4.63 | Kris Benson | PIT | PITCH | |
| +021+ | 4.60 | Ivan Rodriguez | TEX | CR | |
| +022+ | 4.27 | Jeff Cirillo | COL | 3B | |
| +023+ | 4.26 | Carl Pavano | WAS | PITCH | |
| +024+ | 4.21 | David Wells | TOR | PITCH | |
| +025+ | 4.20 | Carl Everett | BOS | CF | 
_