Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 10.44 | Greg Maddux | ATL | PITCH | |
+002+ | 8.80 | Jim Edmonds | ANA | CF | |
+003+ | 7.61 | Edgar Martinez | SEA | DH | |
+004+ | 7.09 | Tim Wakefield | BOS | PITCH | |
+005+ | 7.08 | Randy Johnson | SEA | PITCH | |
+006+ | 6.66 | Hideo Nomo | LAN | PITCH | |
+007+ | 6.54 | Dante Bichette | COL | LF-RF | |
+008+ | 6.24 | Tom Glavine | ATL | PITCH | |
+009+ | 6.20 | Manny Ramirez | CLE | RF | |
+010+ | 6.02 | Mo Vaughn | BOS | 1B | |
+011+ | 6.02 | Albert Belle | CLE | LF | |
+012+ | 5.78 | Frank Thomas | CHA | 1B-DH | |
+013+ | 5.71 | Reggie Sanders | CIN | RF-CF | |
+014+ | 5.64 | Ismael Valdes | LAN | PITCH | |
+015+ | 5.54 | Tim Salmon | ANA | RF | |
+016+ | 5.51 | Joey Hamilton | SDN | PITCH | |
+017+ | 5.40 | Tino Martinez | SEA | 1B | |
+019+ | 5.35 | Mark Leiter | SFN | PITCH | |
+018+ | 5.35 | Frank Castillo | CHN | PITCH | |
+020+ | 5.27 | Mike Piazza | LAN | CR | |
+021+ | 5.16 | Ron Gant | CIN | LF | |
+022+ | 5.15 | Dennis Martinez | CLE | PITCH | |
+023+ | 5.09 | Jay Buhner | SEA | RF | |
+024+ | 5.09 | Andy Ashby | SDN | PITCH | |
+025+ | 5.03 | David Wells | TOT | PITCH |
_