Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 3.71 | Erik Hanson | SEA | PITCH | |
+002+ | 3.54 | Roger Clemens | BOS | PITCH | |
+003+ | 3.54 | Barry Bonds | SFN | LF | |
+004+ | 3.23 | Kevin Brown | TEX | PITCH | |
+005+ | 3.15 | Jimmy Key | NYA | PITCH | |
+006+ | 3.00 | Joe Carter | TOR | RF-LF | |
+007+ | 2.70 | Matt Williams | SFN | 3B | |
+008+ | 2.69 | David Wells | DET | PITCH | |
+009+ | 2.51 | Albert Belle | CLE | LF | |
+010+ | 2.49 | Mike Mussina | BAL | PITCH | |
+011+ | 2.34 | Marquis Grissom | WAS | CF | |
+012+ | 2.32 | Doug Drabek | HOU | PITCH | |
+013+ | 2.28 | Travis Fryman | DET | SS-3B | |
+014+ | 2.27 | Dean Palmer | TEX | 3B | |
+015+ | 2.26 | Dwight Gooden | NYN | PITCH | |
+017+ | 2.23 | Juan Gonzalez | TEX | LF-DH | |
+016+ | 2.23 | Frank Viola | BOS | PITCH | |
+018+ | 2.19 | Mark Langston | ANA | PITCH | |
+019+ | 2.17 | Darren Daulton | PHI | CR | |
+020+ | 2.14 | Cecil Fielder | DET | 1B-DH | |
+021+ | 2.02 | J.T. Snow | ANA | 1B | |
+022+ | 2.02 | Andres Galarraga | COL | 1B | |
+023+ | 1.98 | Alex Fernandez | CHA | PITCH | |
+024+ | 1.96 | Jeff Bagwell | HOU | 1B | |
+025+ | 1.90 | Kirk Gibson | DET | DH-CF |
_