Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 7.51 | Jose Canseco | OAK | RF-DH | |
+002+ | 6.37 | Roger Clemens | BOS | PITCH | |
+003+ | 6.06 | Frank Viola | MIN | PITCH | |
+004+ | 5.89 | Dave Henderson | OAK | CF | |
+005+ | 5.89 | Will Clark | SFN | 1B | |
+006+ | 5.84 | Dave Winfield | NYA | RF | |
+007+ | 5.67 | Dennis Martinez | WAS | PITCH | |
+008+ | 5.65 | Kirby Puckett | MIN | CF | |
+009+ | 5.43 | David Cone | NYN | PITCH | |
+010+ | 5.31 | Tim Leary | LAN | PITCH | |
+011+ | 5.19 | D Strawberry | NYN | RF | |
+012+ | 5.06 | Mike Greenwell | BOS | LF-DH | |
+013+ | 5.02 | Andy Van Slyke | PIT | CF | |
+014+ | 4.88 | Jack Clark | NYA | DH-RF-1B | |
+016+ | 4.88 | Glenn Davis | HOU | 1B | |
+015+ | 4.88 | Dwight Evans | BOS | RF-1B | |
+017+ | 4.85 | Fred McGriff | TOR | 1B | |
+018+ | 4.77 | John Tudor | SLN | PITCH | |
+019+ | 4.72 | Mark Gubicza | KCA | PITCH | |
+020+ | 4.66 | Don Mattingly | NYA | 1B | |
+021+ | 4.53 | Ellis Burks | BOS | CF | |
+022+ | 4.46 | Kirk Gibson | LAN | LF | |
+023+ | 4.43 | Jeff Robinson | DET | PITCH | |
+024+ | 4.34 | Eric Davis | CIN | CF | |
+025+ | 4.23 | Teddy Higuera | MIL | PITCH |
_