Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
---|---|---|---|---|---|
+001+ | 9.18 | Hank Aaron | ATL | RF-CF | |
+002+ | 8.46 | Mickey Mantle | NYA | CF | |
+003+ | 6.62 | Roy Sievers | MIN | LF-1B | |
+004+ | 6.49 | Ted Williams | BOS | LF | |
+005+ | 6.20 | Stan Musial | SLN | 1B | |
+006+ | 6.15 | Willie Mays | SFN | CF | |
+007+ | 5.66 | Jim Bunning | DET | PITCH | |
+008+ | 5.63 | George Crowe | CIN | 1B | |
+009+ | 5.26 | Minnie Minoso | CHA | LF | |
+010+ | 4.72 | Duke Snider | LAN | CF | |
+011+ | 4.66 | Eddie Mathews | ATL | 3B | |
+012+ | 4.64 | Warren Spahn | ATL | PITCH | |
+013+ | 4.60 | Bob Turley | NYA | PITCH | |
+014+ | 4.58 | Billy Pierce | CHA | PITCH | |
+015+ | 4.48 | Bobby Shantz | NYA | PITCH | |
+016+ | 4.46 | Dick Donovan | CHA | PITCH | |
+017+ | 4.30 | Jackie Jensen | BOS | RF | |
+018+ | 4.27 | Ernie Banks | CHN | SS-3B | |
+019+ | 4.26 | Vern Law | PIT | PITCH | |
+020+ | 4.23 | Vic Wertz | CLE | 1B | |
+021+ | 4.22 | Frank Sullivan | BOS | PITCH | |
+022+ | 4.21 | Larry Doby | CHA | CF | |
+023+ | 4.20 | Gil Hodges | LAN | 1B | |
+024+ | 4.10 | Gene Woodling | CLE | LF | |
+025+ | 3.96 | Johnny Podres | LAN | PITCH |
_