Click on a Rank link to see long form WAA record for that player.
| Rank | WAA | Name | Tm | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|
| +001+ | 10.77 | Ted Williams | BOS | LF-OF | |
| +002+ | 7.12 | Bobby Doerr | BOS | 2B | |
| +003+ | 7.09 | Spud Chandler | NYA | PITCH | |
| +004+ | 6.99 | Hal Newhouser | DET | PITCH | |
| +005+ | 6.43 | Bob Feller | CLE | PITCH | |
| +006+ | 6.12 | Stan Musial | SLN | 1B-LF-OF | |
| +007+ | 5.79 | Howie Pollet | SLN | PITCH | |
| +008+ | 5.79 | Rudy York | BOS | 1B | |
| +009+ | 5.31 | Dixie Walker | LAN | OF-RF | |
| +010+ | 5.27 | Enos Slaughter | SLN | OF-RF | |
| +011+ | 5.04 | Johnny Mize | SFN | 1B | |
| +012+ | 4.69 | Charlie Keller | NYA | OF-LF | |
| +013+ | 4.41 | Bill Bevens | NYA | PITCH | |
| +014+ | 4.32 | Mickey Vernon | MIN | 1B | |
| +015+ | 4.31 | Fritz Ostermueller | PIT | PITCH | |
| +016+ | 4.29 | Schoolboy Rowe | PHI | PITCH | |
| +017+ | 4.17 | Hank Greenberg | DET | 1B | |
| +018+ | 3.97 | Ewell Blackwell | CIN | PITCH | |
| +019+ | 3.80 | Johnny Sain | ATL | PITCH | |
| +020+ | 3.73 | Johnny Pesky | BOS | SS | |
| +021+ | 3.68 | Joe DiMaggio | NYA | OF-CF | |
| +022+ | 3.27 | Mickey Haefner | MIN | PITCH | |
| +023+ | 3.22 | Stan Spence | MIN | CF-OF | |
| +024+ | 3.16 | Dutch Leonard | MIN | PITCH | |
| +025+ | 3.13 | Dom DiMaggio | BOS | CF-OF | 
_