Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | XXXXX | 0.02 | CHN | BAT | 0.503 | a | 22 |
2021 | -172- | -1.64 | CHN | BAT | 0.425 | aplus | 24 |
2021 | XXXXX | -0.34 | CHN | BAT | NA | aa | 24 |
2022 | XXXXX | 0.71 | CHN | BAT | 0.645 | aplus | 25 |
2022 | +045+ | 3.13 | CHN | BAT | 0.639 | aa | 25 |
2023 | XXXXX | 1.36 | CHN | BAT | 0.554 | aaa | 26 |
2024 | XXXXX | -0.08 | CHN | BAT | 0.489 | aaa | 27 |
2024 | XXXXX | 1.34 | SEA | BAT | 0.563 | aaa | 27 |
_