Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | XXXXX | 0.34 | SFN | PITCH | 0.596 | a | 22 |
2019 | XXXXX | 0.99 | SFN | PITCH | 0.538 | aplus | 22 |
2021 | XXXXX | 1.05 | SFN | PITCH | 0.579 | aa | 24 |
2021 | -028- | -3.53 | SFN | PITCH | 0.200 | aaa | 24 |
2022 | -183- | -1.60 | SFN | PITCH | 0.448 | aa | 25 |
2023 | XXXXX | 0.02 | SFN | PITCH | 0.502 | aa | 26 |
2023 | XXXXX | -0.48 | SFN | PITCH | NA | aaa | 26 |
2024 | XXXXX | 0.44 | SFN | PITCH | NA | aplus | 27 |
2024 | XXXXX | -1.11 | SFN | PITCH | 0.371 | aa | 27 |
_