Season 2014 game score: ATL 9 -- NYN 10
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0408 | NYN | 001 000 210 | 4 | 10 | 9 | 2 |
| ATL | 000 000 000 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
| 0409 | NYN | 000 000 003 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| ATL | 100 030 00 | 4 | 13 | 9 | 0 | |
| 0410 | NYN | 102 010 110 | 6 | 12 | 9 | 0 |
| ATL | 013 000 000 | 4 | 15 | 7 | 1 | |
| 0418 | ATL | 010 000 041 | 6 | 20 | 12 | 0 |
| NYN | 000 000 000 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0419 | ATL | 002 010 013 | 7 | 15 | 11 | 2 |
| NYN | 100 000 022 | 5 | 15 | 12 | 2 | |
| 0420 | ATL | 000 030 000 000 00 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| NYN | 110 001 000 000 01 | 4 | 9 | 9 | 1 | |
| 0630 | NYN | 111 000 000 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| ATL | 000 010 04 | 5 | 8 | 7 | 0 | |
| 0701 | NYN | 002 020 000 | 4 | 16 | 10 | 1 |
| ATL | 011 300 00 | 5 | 8 | 7 | 0 | |
| 0702 | NYN | 000 100 000 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| ATL | 300 000 00 | 3 | 9 | 8 | 0 | |
| 0707 | ATL | 000 000 030 00 | 3 | 15 | 12 | 1 |
| NYN | 011 000 010 01 | 4 | 15 | 7 | 0 | |
| 0708 | ATL | 000 000 012 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| NYN | 131 001 11 | 8 | 26 | 18 | 1 | |
| 0709 | ATL | 000 001 000 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| NYN | 100 000 30 | 4 | 11 | 6 | 1 | |
| 0710 | ATL | 201 000 000 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| NYN | 001 000 000 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 0826 | ATL | 000 100 100 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| NYN | 010 200 00 | 3 | 9 | 5 | 0 | |
| 0827 | ATL | 102 000 000 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| NYN | 010 000 010 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
| 0828 | ATL | 010 000 023 | 6 | 20 | 13 | 0 |
| NYN | 000 000 010 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 0919 | NYN | 000 002 003 | 5 | 15 | 10 | 0 |
| ATL | 000 000 000 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 0920 | NYN | 120 000 010 | 4 | 17 | 8 | 0 |
| ATL | 000 000 020 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 0921 | NYN | 110 301 013 | 10 | 22 | 14 | 2 |
| ATL | 000 020 000 | 2 | 5 | 4 | 2 |
_