Season 2010 game score: MIA 5 -- PHI 13
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416 | MIA | 000 100 014 | 6 | 19 | 14 | 1 |
| PHI | 311 000 30 | 8 | 20 | 12 | 0 | |
| 0417 | MIA | 500 000 000 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| PHI | 000 000 001 | 1 | 8 | 5 | 0 | |
| 0418 | MIA | 010 000 001 | 2 | 14 | 8 | 1 |
| PHI | 000 000 000 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 0528 | PHI | 000 110 100 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| MIA | 002 000 000 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 0529 | PHI | 001 000 000 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| MIA | 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0530 | PHI | 000 000 000 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| MIA | 000 001 00 | 1 | 8 | 6 | 0 | |
| 0608 | MIA | 112 200 110 | 8 | 25 | 13 | 2 |
| PHI | 003 121 03 | 10 | 19 | 13 | 2 | |
| 0610 | MIA | 100 000 001 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| PHI | 000 000 000 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
| 0803 | PHI | 020 210 100 | 6 | 21 | 13 | 0 |
| MIA | 010 000 000 | 1 | 13 | 8 | 1 | |
| 0804 | PHI | 200 021 002 | 7 | 12 | 11 | 0 |
| MIA | 010 010 000 | 2 | 15 | 10 | 1 | |
| 0805 | PHI | 000 002 002 1 | 5 | 20 | 14 | 0 |
| MIA | 000 000 400 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | |
| 09061 | MIA | 110 000 023 | 7 | 21 | 13 | 0 |
| PHI | 000 000 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 09062 | MIA | 012 010 000 | 4 | 17 | 7 | 0 |
| PHI | 050 020 00 | 7 | 14 | 10 | 0 | |
| 0907 | MIA | 002 100 130 | 7 | 21 | 10 | 0 |
| PHI | 010 130 21 | 8 | 26 | 13 | 2 | |
| 0908 | MIA | 000 000 060 | 6 | 16 | 9 | 2 |
| PHI | 211 320 10 | 10 | 26 | 18 | 1 | |
| 0913 | PHI | 011 233 100 | 11 | 28 | 15 | 0 |
| MIA | 000 001 030 | 4 | 17 | 8 | 2 | |
| 0914 | PHI | 100 010 000 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| MIA | 100 000 000 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 0915 | PHI | 303 210 001 | 10 | 22 | 14 | 0 |
| MIA | 100 101 101 | 5 | 17 | 12 | 1 |
_