Season 2000 game score: ANA 5 -- DET 5
Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0424 | DET | 011 010 001 | 4 | 17 | 13 | 1 |
ANA | 211 213 00 | 10 | 28 | 14 | 2 | |
0425 | DET | 100 010 011 | 4 | 16 | 10 | 0 |
ANA | 002 000 000 | 2 | 11 | 8 | 2 | |
0426 | DET | 000 001 000 | 1 | 9 | 5 | 0 |
ANA | 030 000 12 | 6 | 21 | 11 | 0 | |
0731 | DET | 000 110 200 | 4 | 19 | 10 | 0 |
ANA | 000 100 004 | 5 | 13 | 7 | 1 | |
0801 | DET | 001 001 400 | 6 | 19 | 10 | 1 |
ANA | 000 002 010 | 3 | 13 | 8 | 0 | |
0802 | DET | 200 030 000 | 5 | 13 | 9 | 0 |
ANA | 000 000 030 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
0904 | ANA | 000 000 000 | 0 | 6 | 5 | 2 |
DET | 010 202 00 | 5 | 13 | 11 | 0 | |
0905 | ANA | 100 003 010 | 5 | 17 | 10 | 0 |
DET | 025 000 00 | 7 | 16 | 10 | 0 | |
0906 | ANA | 001 000 000 | 1 | 13 | 9 | 0 |
DET | 000 000 000 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
0907 | ANA | 012 200 010 | 6 | 23 | 11 | 1 |
DET | 010 020 100 | 4 | 15 | 9 | 0 |
_