Season 1998 game score: TOR 7 -- MIN 4
Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0401 | MIN | 000 001 010 | 2 | 8 | 4 | 0 |
TOR | 020 010 00 | 3 | 12 | 6 | 0 | |
0402 | MIN | 000 000 030 | 3 | 12 | 8 | 1 |
TOR | 000 100 100 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
0407 | TOR | 010 000 001 | 2 | 7 | 3 | 1 |
MIN | 432 020 01 | 12 | 19 | 11 | 0 | |
0408 | TOR | 410 002 020 | 9 | 16 | 11 | 1 |
MIN | 030 003 000 | 6 | 14 | 10 | 4 | |
0409 | TOR | 000 101 000 | 2 | 12 | 7 | 2 |
MIN | 034 000 60 | 13 | 21 | 13 | 0 | |
0731 | TOR | 110 100 010 | 4 | 13 | 7 | 1 |
MIN | 010 200 30 | 6 | 17 | 10 | 0 | |
0801 | TOR | 203 011 102 | 10 | 26 | 16 | 1 |
MIN | 001 201 005 | 9 | 17 | 13 | 1 | |
0802 | TOR | 000 103 011 | 6 | 15 | 12 | 1 |
MIN | 010 000 012 | 4 | 13 | 9 | 0 | |
0828 | MIN | 000 040 200 | 6 | 9 | 8 | 1 |
TOR | 002 110 30 | 7 | 23 | 10 | 2 | |
0829 | MIN | 030 010 300 | 7 | 18 | 10 | 0 |
TOR | 303 212 12 | 14 | 34 | 18 | 0 | |
0830 | MIN | 000 000 000 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TOR | 032 010 00 | 6 | 13 | 9 | 1 |
_