Season 1996 game score: CHA 7 -- TOR 5
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0521 | TOR | 010 000 000 | 1 | 7 | 5 | 0 | 
| CHA | 100 000 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 0522 | TOR | 000 000 000 01 | 1 | 9 | 8 | 1 | 
| CHA | 000 000 000 02 | 2 | 11 | 9 | 0 | |
| 0527 | CHA | 100 002 001 | 4 | 14 | 9 | 0 | 
| TOR | 005 000 00 | 5 | 14 | 8 | 0 | |
| 0528 | CHA | 102 100 130 | 8 | 23 | 10 | 1 | 
| TOR | 000 200 102 | 5 | 16 | 12 | 1 | |
| 0529 | CHA | 040 000 100 | 5 | 14 | 9 | 3 | 
| TOR | 024 000 00 | 6 | 21 | 11 | 1 | |
| 0822 | TOR | 000 001 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| CHA | 000 000 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 0823 | TOR | 103 000 000 | 4 | 13 | 10 | 1 | 
| CHA | 110 000 000 | 2 | 10 | 6 | 0 | |
| 0824 | TOR | 200 301 030 | 9 | 22 | 12 | 0 | 
| CHA | 200 000 000 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 0825 | TOR | 022 021 110 0 | 9 | 23 | 16 | 0 | 
| CHA | 521 000 001 1 | 10 | 24 | 16 | 2 | |
| 0830 | CHA | 204 010 004 | 11 | 27 | 18 | 1 | 
| TOR | 200 000 000 | 2 | 9 | 7 | 0 | |
| 0831 | CHA | 100 020 101 | 5 | 18 | 12 | 0 | 
| TOR | 001 000 000 | 1 | 9 | 7 | 0 | |
| 0901 | CHA | 000 010 000 03 | 4 | 8 | 5 | 0 | 
| TOR | 000 100 000 01 | 2 | 6 | 6 | 1 | 
_