Choose a Year for ATL NYN Matchups
About

ATL NYN Matchups for 1988

Season 1988 game score: ATL 4 -- NYN 8

DateTmLine ScoreRTBHE
0426NYN010 120 2701324121
ATL102 100 000413100
0427NYN000 000 00551180
ATL000 200 00021150
0502ATL000 000 3003650
NYN001 000 0001990
0503ATL000 000 0000881
NYN200 123 0081891
0714NYN023 300 000 01925151
ATL300 121 010 00826132
0715NYN000 101 010 031371
ATL102 000 000 141493
0716NYN000 100 110314101
ATL001 001 00021191
0717NYN001 001 200422102
ATL000 000 0112750
07221ATL000 010 00011082
NYN000 020 046980
07222ATL000 000 1001961
NYN200 002 1051180
0723ATL200 000 103613100
NYN100 000 0001640
0724ATL200 001 00141371
NYN000 010 00121171

_

Minors MLB CemeteriesMastodon