Season 1985 game score: PHI 2 -- ATL 10
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409 | ATL | 001 002 111 | 6 | 10 | 8 | 0 | 
| PHI | 000 000 000 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| 0411 | ATL | 103 000 002 | 6 | 19 | 14 | 0 | 
| PHI | 300 000 000 | 3 | 7 | 7 | 1 | |
| 0515 | PHI | 000 000 110 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 
| ATL | 000 000 002 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | |
| 0516 | PHI | 100 002 000 | 3 | 10 | 8 | 2 | 
| ATL | 000 210 30 | 6 | 13 | 11 | 1 | |
| 0711 | PHI | 001 000 010 | 2 | 13 | 7 | 1 | 
| ATL | 000 000 111 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 0712 | PHI | 100 300 000 | 4 | 8 | 6 | 1 | 
| ATL | 200 000 005 | 7 | 12 | 8 | 1 | |
| 0713 | PHI | 000 003 110 | 5 | 19 | 13 | 1 | 
| ATL | 450 200 02 | 13 | 34 | 19 | 1 | |
| 0714 | PHI | 011 001 000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 
| ATL | 011 132 04 | 12 | 26 | 15 | 1 | |
| 0725 | ATL | 200 000 001 | 3 | 8 | 5 | 0 | 
| PHI | 001 000 010 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 0726 | ATL | 101 030 001 | 6 | 17 | 11 | 2 | 
| PHI | 211 000 000 | 4 | 20 | 12 | 2 | |
| 0727 | ATL | 100 001 020 | 4 | 16 | 6 | 0 | 
| PHI | 102 020 00 | 5 | 12 | 7 | 0 | |
| 0728 | ATL | 100 100 100 | 3 | 13 | 5 | 1 | 
| PHI | 003 301 00 | 7 | 17 | 8 | 1 | 
_