Season 1975 game score: CLE 2 -- OAK 10
| Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0523 | OAK | 001 100 001 | 3 | 19 | 9 | 0 |
| CLE | 000 000 000 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 0524 | OAK | 000 314 200 | 10 | 18 | 15 | 0 |
| CLE | 122 000 000 | 5 | 20 | 11 | 1 | |
| 05251 | OAK | 000 000 000 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| CLE | 101 100 12 | 6 | 16 | 11 | 2 | |
| 05252 | OAK | 002 111 010 | 6 | 17 | 10 | 0 |
| CLE | 000 000 300 | 3 | 10 | 6 | 0 | |
| 0530 | CLE | 010 000 001 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| OAK | 000 004 11 | 6 | 12 | 6 | 0 | |
| 0531 | CLE | 102 010 000 | 4 | 16 | 7 | 0 |
| OAK | 000 001 000 | 1 | 7 | 6 | 0 | |
| 0601 | CLE | 110 001 000 | 3 | 10 | 9 | 5 |
| OAK | 020 121 00 | 6 | 13 | 8 | 0 | |
| 0707 | CLE | 000 000 120 | 3 | 11 | 8 | 0 |
| OAK | 031 001 11 | 7 | 19 | 10 | 0 | |
| 0708 | CLE | 200 000 300 | 5 | 15 | 12 | 2 |
| OAK | 400 702 02 | 15 | 25 | 14 | 1 | |
| 0709 | CLE | 000 000 001 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| OAK | 200 010 00 | 3 | 10 | 8 | 0 | |
| 0717 | OAK | 023 100 000 | 6 | 17 | 9 | 0 |
| CLE | 201 000 000 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 0718 | OAK | 111 001 300 | 7 | 15 | 9 | 0 |
| CLE | 030 000 111 | 6 | 20 | 9 | 0 |
_