Season 1966 game score: SFN 12 -- CHN 6
Date | Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
0412 | CHN | 000 000 100 | 1 | 4 | 3 | 1 |
SFN | 000 600 12 | 9 | 21 | 13 | 2 | |
0413 | CHN | 000 000 000 | 0 | 7 | 4 | 1 |
SFN | 103 000 00 | 4 | 8 | 6 | 0 | |
0414 | CHN | 201 100 122 | 9 | 23 | 16 | 0 |
SFN | 202 000 000 | 4 | 11 | 8 | 1 | |
0419 | SFN | 120 031 130 | 11 | 32 | 16 | 1 |
CHN | 000 450 001 | 10 | 18 | 11 | 3 | |
0421 | SFN | 202 000 100 | 5 | 16 | 10 | 2 |
CHN | 001 000 001 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
0613 | CHN | 000 000 000 | 0 | 5 | 5 | 1 |
SFN | 016 010 00 | 8 | 18 | 11 | 0 | |
0614 | CHN | 000 133 000 | 7 | 14 | 10 | 1 |
SFN | 400 120 31 | 11 | 30 | 13 | 1 | |
0621 | SFN | 300 000 204 | 9 | 20 | 10 | 1 |
CHN | 000 310 003 | 7 | 22 | 10 | 1 | |
06221 | SFN | 000 030 000 | 3 | 9 | 6 | 0 |
CHN | 001 100 000 | 2 | 13 | 9 | 2 | |
06222 | SFN | 304 000 101 | 9 | 22 | 12 | 0 |
CHN | 011 001 020 | 5 | 21 | 11 | 0 | |
0623 | SFN | 300 010 011 | 6 | 19 | 12 | 2 |
CHN | 010 201 000 | 4 | 15 | 8 | 0 | |
0805 | SFN | 002 000 000 1 | 3 | 13 | 7 | 1 |
CHN | 010 000 001 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | |
0806 | SFN | 011 000 000 | 2 | 9 | 7 | 0 |
CHN | 004 000 01 | 5 | 15 | 11 | 1 | |
0807 | SFN | 003 000 420 | 9 | 22 | 13 | 1 |
CHN | 022 000 200 | 6 | 17 | 13 | 1 | |
0909 | CHN | 000 010 023 | 6 | 10 | 8 | 1 |
SFN | 000 000 000 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
0910 | CHN | 225 000 300 | 12 | 20 | 17 | 1 |
SFN | 000 300 000 | 3 | 8 | 8 | 2 | |
09111 | CHN | 000 004 000 | 4 | 14 | 10 | 1 |
SFN | 001 101 000 | 3 | 9 | 7 | 3 | |
09112 | CHN | 000 000 000 | 0 | 4 | 3 | 0 |
SFN | 000 100 01 | 2 | 8 | 3 | 0 |
_