Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+111+ | 2.27 | 0.221 | 0.335 | 242 | 39 | 37 | LAN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20240415 | XXXXX | 0.80 | LAN |
20240429 | XXXXX | 1.04 | LAN |
20240513 | +035+ | 1.66 | LAN |
20240527 | +057+ | 1.62 | LAN |
20240610 | +072+ | 1.64 | LAN |
20240624 | +092+ | 1.61 | LAN |
20240708 | +123+ | 1.59 | LAN |
20240726 | +130+ | 1.58 | LAN |
20240809 | +157+ | 1.53 | LAN |
20240823 | +098+ | 2.28 | LAN |
20240906 | +134+ | 1.96 | LAN |
20240914 | +111+ | 2.27 | LAN |
20240916 | +094+ | 2.49 | LAN |
20240930 | +070+ | 3.13 | LAN |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+091+ | 1.89 | 0.217 | 0.388 | 260 | 34 | 38 | LAN |
_