Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
+054+ | 3.19 | 66.3 | 2.04 | 1 | 58 | HOU |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20240415 | XXXXX | 0.49 | HOU |
20240429 | XXXXX | 0.54 | HOU |
20240513 | XXXXX | 0.64 | HOU |
20240527 | +070+ | 1.46 | HOU |
20240610 | +060+ | 1.78 | HOU |
20240624 | +055+ | 2.06 | HOU |
20240708 | +036+ | 2.66 | HOU |
20240726 | +030+ | 3.14 | HOU |
20240809 | +044+ | 2.93 | HOU |
20240823 | +038+ | 3.09 | HOU |
20240906 | +048+ | 3.22 | HOU |
20240910 | +054+ | 3.19 | HOU |
20240916 | +067+ | 2.98 | HOU |
20240930 | +079+ | 2.95 | HOU |
Tayler Scott Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|
_