Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.22 | 0.306 | 0.365 | 449 | 36 | 71 | CLE |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20240415 | XXXXX | 0.44 | CLE |
20240429 | XXXXX | 0.68 | CLE |
20240513 | XXXXX | 0.66 | CLE |
20240527 | XXXXX | 0.66 | CLE |
20240610 | +115+ | 1.26 | CLE |
20240624 | +064+ | 1.96 | CLE |
20240708 | +140+ | 1.47 | CLE |
20240726 | XXXXX | 0.72 | CLE |
20240809 | XXXXX | 0.55 | CLE |
20240823 | XXXXX | 0.22 | CLE |
20240902 | XXXXX | 0.10 | CLE |
20240916 | XXXXX | -0.04 | CLE |
20240930 | XXXXX | 0.11 | CLE |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.15 | 0.347 | 0.412 | 80 | 4 | 14 | CLE |
_