Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.36 | 0.248 | 0.296 | 257 | 29 | 26 | ANA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20240415 | XXXXX | -0.54 | ANA |
20240429 | XXXXX | -0.68 | ANA |
20240513 | XXXXX | -0.92 | ANA |
20240527 | XXXXX | -0.47 | ANA |
20240610 | XXXXX | -0.71 | ANA |
20240616 | XXXXX | -0.36 | ANA |
20240620 | XXXXX | -0.21 | ANA |
20240704 | XXXXX | -0.09 | ANA |
20240722 | XXXXX | 0.10 | ANA |
20240805 | XXXXX | 0.50 | ANA |
20240819 | XXXXX | 0.95 | ANA |
20240902 | XXXXX | 0.61 | ANA |
20240916 | XXXXX | 0.46 | ANA |
20240930 | XXXXX | 0.71 | ANA |
_