Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.42 | 0.167 | 0.242 | 99 | 11 | 8 | CHN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20230517 | XXXXX | -0.28 | CHN |
20230531 | XXXXX | -0.34 | CHN |
20230614 | XXXXX | -0.39 | CHN |
20230628 | XXXXX | -0.39 | CHN |
20230715 | XXXXX | -0.39 | CHN |
20230729 | XXXXX | -0.39 | CHN |
20230812 | XXXXX | -0.39 | CHN |
20230826 | XXXXX | -0.41 | CHN |
20230909 | XXXXX | -0.44 | CHN |
20230923 | XXXXX | -0.42 | CHN |
20231001 | XXXXX | -0.41 | CHN |
_