Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | NA | 2.0 | 4.50 | 0 | 1 | TBA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20230614 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230628 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230715 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230729 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230812 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230824 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230903 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20230917 | XXXXX | -0.01 | TBA |
20231001 | XXXXX | -0.01 | TBA |
_