Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.50 | 12.7 | 5.68 | 0 | 14 | SLN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20220427 | XXXXX | 0.47 | SLN |
20220511 | XXXXX | -0.16 | SLN |
20220525 | XXXXX | -0.14 | SLN |
20220608 | XXXXX | -0.51 | SLN |
20220622 | XXXXX | -0.49 | SLN |
20220706 | XXXXX | -0.49 | SLN |
20220723 | XXXXX | -0.49 | SLN |
20220806 | XXXXX | -0.49 | SLN |
20220820 | XXXXX | -0.50 | SLN |
20220903 | XXXXX | -0.50 | SLN |
20220917 | XXXXX | -0.50 | SLN |
20220921 | XXXXX | -0.50 | SLN |
20221005 | XXXXX | -0.50 | SLN |
Kodi Whitley Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.18 | 0.3 | 27 | 0 | 1 | SLN |
_