Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.01 | 22.3 | 4.03 | 5 | 0 | MIN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20220427 | XXXXX | 0.01 | MIN |
20220511 | XXXXX | -0.14 | MIN |
20220525 | XXXXX | -0.10 | MIN |
20220608 | XXXXX | -0.04 | MIN |
20220622 | XXXXX | -0.01 | MIN |
20220626 | XXXXX | -0.02 | MIN |
20220710 | XXXXX | -0.02 | MIN |
20220727 | XXXXX | -0.01 | MIN |
20220810 | XXXXX | -0.02 | MIN |
20220824 | XXXXX | -0.03 | MIN |
20220907 | XXXXX | -0.03 | MIN |
20220921 | XXXXX | -0.03 | MIN |
20221005 | XXXXX | -0.03 | MIN |
Chris Paddack Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.06 | 2.3 | 23.14 | 1 | 0 | SDN |
XXXXX | 0.31 | 3.7 | 0 | 0 | 2 | MIN |
XXXXX | -0.76 | 6 | 9 | 0 | 0 | TOT |
_