Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.87 | 0.210 | 0.301 | 93 | 9 | 4 | ARI |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20220427 | XXXXX | -0.07 | ARI |
20220511 | XXXXX | -0.69 | ARI |
20220525 | XXXXX | -0.81 | ARI |
20220608 | XXXXX | -0.87 | ARI |
20220621 | XXXXX | -0.87 | ARI |
20220626 | XXXXX | -0.86 | ARI |
20220710 | XXXXX | -0.86 | ARI |
20220727 | XXXXX | -0.86 | ARI |
20220810 | -152- | -1.43 | ARI |
20220824 | -128- | -1.62 | ARI |
20220907 | -147- | -1.62 | ARI |
20220921 | -164- | -1.63 | ARI |
20221005 | -176- | -1.61 | ARI |
_