Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.24 | 4.0 | 6.75 | 0 | 2 | SFN |
XXXXX | -0.76 | 28.0 | 5.46 | 0 | 30 | TOR |
XXXXX | -1.00 | 32.0 | 5.62 | 0 | 0 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20210421 | XXXXX | 0.26 | TOR |
20210505 | XXXXX | 0.68 | TOR |
20210519 | XXXXX | 1.22 | TOR |
20210602 | XXXXX | 0.48 | TOR |
20210616 | XXXXX | -0.32 | TOR |
20210630 | XXXXX | -0.49 | TOR |
20210718 | XXXXX | -0.81 | TOR |
20210801 | XXXXX | -0.79 | TOR |
20210815 | XXXXX | -0.76 | TOR |
20210829 | XXXXX | -1.02 | SFN |
20210912 | XXXXX | -1.00 | SFN |
20210913 | XXXXX | -1.00 | SFN |
20210919 | XXXXX | -1.01 | SFN |
20211003 | XXXXX | -1.02 | SFN |
Tyler Chatwood Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|
_