Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+166+ | -0.10 | 0.202 | 0.250 | 92 | 12 | 9 | ANA |
+166+ | 2.06 | 0.259 | 0.301 | 186 | 37 | 25 | LAN |
+166+ | 1.96 | 0.240 | 0.284 | 278 | 49 | 34 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20210421 | XXXXX | 0.06 | ANA |
20210505 | XXXXX | 0.05 | ANA |
20210519 | XXXXX | 0.23 | LAN |
20210602 | XXXXX | 0.68 | LAN |
20210616 | XXXXX | 0.74 | LAN |
20210630 | XXXXX | 0.69 | LAN |
20210718 | +147+ | 1.48 | LAN |
20210801 | +152+ | 1.60 | LAN |
20210815 | +177+ | 1.63 | LAN |
20210829 | XXXXX | 1.54 | LAN |
20210909 | +166+ | 1.96 | LAN |
20210919 | +184+ | 1.84 | LAN |
20211003 | XXXXX | 1.81 | LAN |
Albert Pujols Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+008+ | -0.18 | 0.294 | 0.333 | 18 | 0 | 2 | LAN |
+008+ | 0.03 | 0.167 | 0.231 | 13 | 2 | 1 | ANA |
+008+ | 4.38 | 0.327 | 0.435 | 329 | 56 | 54 | SLN |
+008+ | 4.22 | 0.319 | 0.422 | 360 | 58 | 57 | TOT |
_