Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.82 | 6.7 | 9.45 | 0 | 4 | MIA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20210815 | XXXXX | -0.48 | MIA |
20210819 | XXXXX | -0.82 | MIA |
20210822 | XXXXX | -0.90 | MIA |
20210905 | XXXXX | -0.49 | MIA |
20210919 | XXXXX | -1.14 | MIA |
20211003 | -084- | -2.40 | MIA |
Sean Guenther Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.04 | 3 | 3 | 0 | 4 | DET |
_