Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.47 | 0.248 | 0.367 | 139 | 14 | 16 | NYA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20200812 | XXXXX | -0.87 | NYA |
20200826 | XXXXX | -0.89 | NYA |
20200909 | XXXXX | -0.86 | NYA |
20200921 | XXXXX | -0.47 | NYA |
20200927 | XXXXX | -0.68 | NYA |
Gleyber Torres Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.25 | 0.267 | 0.359 | 198 | 25 | 28 | NYA |
_