Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.50 | 0.279 | 0.301 | 282 | 34 | 46 | KCA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20180627 | XXXXX | 0.25 | KCA |
20180711 | XXXXX | 0.58 | KCA |
20180728 | XXXXX | 0.71 | KCA |
20180811 | XXXXX | 0.60 | KCA |
20180825 | XXXXX | 0.17 | KCA |
20180908 | XXXXX | 0.69 | KCA |
20180922 | XXXXX | 1.33 | KCA |
20180928 | XXXXX | 1.50 | KCA |
20181001 | XXXXX | 1.71 | KCA |
Adalberto Mondesi Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | KCA |
_