Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.02 | 0.150 | 0.261 | 23 | 2 | 3 | BOS |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20180908 | XXXXX | 0.41 | BOS |
20180922 | XXXXX | 0.08 | BOS |
20180928 | XXXXX | -0.02 | BOS |
20181001 | XXXXX | 0.00 | BOS |
Brandon Phillips Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.26 | 0.325 | 0.317 | 41 | 8 | 3 | CIN |
_