Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | NA | 0.143 | 0.111 | 9 | 0 | 0 | ATL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20130504 | XXXXX | -0.21 | ATL |
20130518 | XXXXX | -0.21 | ATL |
20130601 | XXXXX | -0.21 | ATL |
20130615 | XXXXX | -0.21 | ATL |
20130620 | XXXXX | -0.24 | ATL |
20130704 | XXXXX | -0.33 | ATL |
20130722 | XXXXX | -0.20 | ATL |
20130805 | XXXXX | -0.19 | ATL |
20130819 | XXXXX | -0.22 | ATL |
20130902 | XXXXX | -0.22 | ATL |
20130916 | XXXXX | -0.22 | ATL |
20130930 | XXXXX | -0.22 | ATL |
Tyler Pastornicky Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|
_