Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.91 | 70.3 | 3.97 | 0 | 77 | COL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20060422 | XXXXX | 0.73 | COL |
20060506 | +047+ | 1.47 | COL |
20060520 | XXXXX | 0.49 | COL |
20060603 | XXXXX | 0.71 | COL |
20060617 | +129+ | 1.46 | COL |
20060701 | XXXXX | 1.18 | COL |
20060718 | XXXXX | 1.15 | COL |
20060801 | +180+ | 1.35 | COL |
20060815 | XXXXX | 1.09 | COL |
20060829 | +153+ | 1.83 | COL |
20060912 | +184+ | 1.63 | COL |
20060926 | XXXXX | 1.54 | COL |
20060928 | XXXXX | 0.91 | COL |
20061001 | XXXXX | 1.09 | COL |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.73 | 6.3 | 8.53 | 0 | 5 | SEA |
XXXXX | 0.28 | 28.3 | 3.18 | 0 | 21 | CLE |
XXXXX | -0.6 | 0.3 | 81 | 0 | 1 | PHI |
XXXXX | -1.05 | 35 | 4.89 | 0 | 0 | TOT |
_