Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.33 | 0.228 | 0.238 | 84 | 8 | 9 | SEA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
20050618 | XXXXX | 0.01 | SEA |
20050702 | XXXXX | 0.07 | SEA |
20050719 | XXXXX | -0.04 | SEA |
20050729 | XXXXX | -0.33 | SEA |
20050807 | XXXXX | -0.35 | SEA |
20050821 | XXXXX | -0.34 | SEA |
20050904 | XXXXX | -0.18 | SEA |
20050918 | XXXXX | -0.20 | SEA |
20051002 | XXXXX | -0.46 | SEA |
_